Gerätehersteller / Datenlieferant | Datenformat | Einzelfahrzeugdaten | Intervalldaten |
ASTRA | ASCII | X | X |
BikeCounter | ASCII | X | |
Clearview (MK3, Mxxx, Connex) | ASCII | X | X |
DataCollect | ASCII | X | |
Datamos | Binär | X | |
Eco-Counter | ASCII | X | |
Innolutions Flexilog | ASCII/Binär | X | |
LASE PeCo | ASCII | X | |
LSA, diverse Hersteller (Yunex, SWARCO, VR AG) | ASCII | X | |
Macq Mobility | QCAM5 API | X | |
MetroCount | ASCII | X | X |
NuMetrics | ASCII | X | |
Sick Laserscanner | ASCII | X | |
Sierzega | Binär | X | |
Sterela | ASCII | X | |
TCM | ASCII | X | |
Teledyne FLIR | Acyclica API | X | |
Traffic Data Systems (TDS) | Binär | X | X |
Transpac | ASCII | X | |
Viacount II | ASCII/Binär | X |
Weitere Schnittstellen zu derzeit noch nicht unterstützten Zählgeräten und Datenlieferanten können auf Kundenwunsch integriert werden.