Gerätehersteller / Datenlieferant | Datenformat | Einzelfahrzeugdaten | Intervalldaten |
ASTRA | ASCII | X | X |
BikeCounter | ASCII | X | |
DataCollect | ASCII | X | |
Datamos | Binär | X | |
Eco-Counter | ASCII | X | |
Golden River MK3 | ASCII | X | |
Golden River Mxxx | ASCII | X | X |
Innolutions Flexilog | ASCII/Binär | X | |
LASE PeCo | ASCII | X | |
LSA, diverse Hersteller (Siemens, SWARCO, VR AG) | ASCII | X | |
MetroCount | ASCII | X | X |
NuMetrics | ASCII | X | |
Sick Laserscanner | ASCII | X | |
Sierzega | Binär | X | |
Sterela | ASCII | X | |
TCM | ASCII | X | |
Traffic Data Systems (TDS) | Binär | X | X |
Transpac | ASCII | X | |
Viacount II | ASCII/Binär | X |
Weitere Schnittstellen zu derzeit noch nicht unterstützten Zählgeräten und Datenlieferanten können auf Kundenwunsch integriert werden.